Nur Stoffe kaufen ist zwar schön, man kann sie super streicheln, aber eigentlich sollte etwas daraus werden.
Hier also eine Übersicht, was so rein und raus geht
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
-427g | Tasche Danny | 02.01 |
+207g | Stoff | 03.01 |
-879g | Stoffmüll | 03.01 |
-285g | T-Shirt | 03.01 |
-275g | Tasche Bugwelle | 05.01 |
-169g | Bluse | 13.01 |
-45g | Slip Figi | 16.01 |
-124g | Ordnerhülle | 19.01 |
-1034g | Jacke | 20.01 |
-199g | 4x Tala | 22.01 |
-762g | Jacke | 25.01 |
-3992g | Januar |
Im Februar ist aber gar nichts raus gegangen.
ich habe zwar das Top vom Happy Hour erledigt, aber das wird erst als komplettes gezählt.
ich habe zwar das Top vom Happy Hour erledigt, aber das wird erst als komplettes gezählt.
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
+356g | Grunge Monatspaket | ??.02 |
+356g | Februar |
Im März sieht das schon etwas anders aus:
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
+1499g | WohnwagenQuilt | 02.03 |
+538g | Grunge Monatspaket | 03.03 |
+630g | Grunge Reste und Buntes | 05.03 |
-2432g | Kinderstoffe | 04.03 |
-581g | 7 Schoppinghelfer Tala | 08.03 |
-568g | Osterhasenkissen | 08.03 |
-1611g | Müll | 11.03 |
-583g | unfertiges Kleid | 11.03 |
-495g | Quiltpaket-Reste an Manu | 12.03 |
-521g | Quiltpaket-Reste an Manu | 13.03 |
-568g | Osterhasen-Bande | 20.03 |
+1897 | Dresowka; Stoffe und Füllwatte | 23.03 |
-2950g | März |
Der April ist extrem. Viel rein, aber auch viel raus. Am Ende dann aber doch noch ein Plus
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
+1563g | Quilt Rückseite | 09.04 |
+686g | Oster-Kalender bei Grit | 21.04 |
+617g | Treasure Box | 21.04 |
+532g | handmade | 23.04 |
-1652g | Überraschungsquilt | 30.05 |
-612g | Tasche | 30.05 |
+1134g | April |
Im Mai geht es gut los. Bevor das Verhängnis kommt.
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
-374g | Meine Cara und MeineLucy | 01.05 |
+2210g | Be colorful | 09.05 |
1836g | Mai |
Da im Mai so einiges dazu kam, war im Juni nicht viel zu erwarten.
Wieviel | Was | Wann |
---|---|---|
-493g | meine Lynn und Liv Casual | 04.06 |
-732g | Gurtbänder | 04.06 |
-604g | Abfall vom Happy Hour | 20.06 |
-1829g | Juni |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen